- Überblick
- Farben
Als reflektierendes Band mit extrem hohen und fokussierten retroreflektierenden Werten ist das mikroprismatische Klebeband eine außergewöhnliche Wahl für die Anbringung an statischen oder sich bewegenden Objekten, die jederzeit gut sichtbar sein müssen.
Die hohe Leistungsfähigkeit des Mikroprismas ist auf die mikrotechnisch hergestellten 3-Punkt-Prismen zurückzuführen, die die gesamte Oberfläche des Bandes bedecken. Diese Prismen reflektieren das Licht so, dass 80 % des Lichts zur Quelle zurückkehren. Da der Lichtkegel konzentrierter ist, handelt es sich um ein sehr viel effektiveres Reflexionsband, das die Sicherheit erhöht und die Sichtbarkeit von allem, worauf es angebracht ist, gewährleistet.
Es wird üblicherweise als EGP-Reflexband bezeichnet, was so viel bedeutet wie “engineering-grade prismatic”. Dadurch unterscheidet sich mikroprismatisches Band von normalem Reflexionsband, da es mit einer Retroreflexionsleistung von 5 Jahren viel länger hält.
Es kann auf jeder glatten, sauberen, trockenen und ebenen Oberfläche angebracht werden. Perfekt für die Markierung von statischen Objekten wie Pfosten, Barrikaden, Masten, Maschinen, Böden, Kleidung und beweglichen Objekten wie Bussen, Lastwagen, Motorrädern, Booten und mehr.
Heskins kann mikroprismatische Bänder in Breiten von 19 mm bis 1210 mm und Längen von bis zu 45 Metern herstellen.
Wenn Sie weitere Informationen wünschen oder eine Bestellung aufgeben möchten, können Sie das Vertriebsteam telefonisch, per Live-Chat oder über das Kontaktformular auf der Website kontaktieren.
H6612R
Pantone / RAL
1795 U / 3020
Durchschnittlich LRV
1,25
H6612O
Pantone / RAL
172 U / 3016
Durchschnittlich LRV
14,75
H6612Y
Pantone / RAL
109 U / 1026
Durchschnittlich LRV
70,75
H6612F
Pantone / RAL
3965 U / 7027
Durchschnittlich LRV
100
H6612V
Pantone / RAL
Grün U / 6032
Durchschnittlich LRV
7,25
H6612B
Pantone / RAL
3005 U / 5005
Durchschnittlich LRV
2
H6612W
Pantone / RAL
7541 U / 7035
Durchschnittlich LRV
46,50
Lichtreflexionswerte
Produktcode | Farbe | Durchschnittlicher LRV | Angebot |
---|---|---|---|
H6612R | Rot | 1,25 | 1 |
H6612O | Orange | 14,75 | 2 |
H6612Y | Gelb | 70,75 | 7 |
H6612F | Fluoreszierendes Gelb | 100 | 0 |
H6612V | Grün | 7,25 | 2 |
H6612B | Blau | 2 | 2 |
H6612W | Weiß | 46,50 | 13 |
Normen
Land | Farbe | Anforderung |
---|---|---|
International (USA/Kanada) | Weiß, Gelb, Blau, Grün, Rot | ASTM D4956 Type I |
Europa | Weiß, Gelb, Blau, Grün, Rot | EN 12899/1 RA1 |
Argentinien | Weiß, Gelb, Blau, Grün, Rot | IRAM 10033 |
Japan | Weiß, Gelb, Blau, Grün, Rot | JIS Z9117 |
Australien | Weiß, Gelb, Blau, Grün, Rot | AS/NZS 1906.1 Class 100 |
Neuseeland | Weiß, Gelb, Blau, Grün, Rot | AS/NZS 1906.1 Class 100 |
Korea | Weiß, Gelb, Blau, Grün, Rot | KS T:3507, Type I |
Brasilien | Weiß, Gelb, Blau, Grün, Rot | ABNT 14644 Tipo I |
Russland | Weiß, Gelb, Blau, Grün, Rot | GOST 55290 Class 1 |
China | Weiß, Gelb, Blau, Grün, Rot | China GB/T 18833 Type I |
Südafrika | Weiß, Gelb, Blau, Grün, Rot | SANS 1519-1 |
International (USA/Kanada) | Fluoreszierendes Gelb | ASTM D4956 Type III/IV |
Frankreich | Fluoreszierendes Gelb | NF XP9B-502 T2 |
Argentinien | Fluoreszierendes Gelb | IRAM 3952 Class II |
Japan | Fluoreszierendes Gelb | JIS Z9117 |
Australien | Fluoreszierendes Gelb | AS/NZS 1906.1 Class 300 |
Neuseeland | Fluoreszierendes Gelb | AS/NZS 1906.1 Class 300 |
Korea | Fluoreszierendes Gelb | KS T:3507, Type IV |
Brasilien | Fluoreszierendes Gelb | ABNT NBR 14644 Tipo III |
Mexikaner | Fluoreszierendes Gelb | N-CMT-5-03-001 Tipo A |
China | Fluoreszierendes Gelb | GB/T 18833 Type IV Russia |
Russland | Fluoreszierendes Gelb | GOST 52290National Class 2 |
Europa | Fluoreszierendes Gelb | EN 12899/1 RA2/R2 |
Südafrika | Fluoreszierendes Gelb | SANS 1519-1 Class 2 |
International (USA/Kanada) | Orange | ASTM D4956 Type I |
Europa | Orange | EN 12899/1 RA1 |
Argentinien | Orange | IRAM 10033 |
Japan | Orange | JIS Z9117 |
Australien | Orange | AS/NZS 1906.1 Class 100 |
Neuseeland | Orange | AS/NZS 1906.1 Class 100 |
Korea | Orange | KS T:3507, Type I |
Brasilien | Orange | ABNT 14644 Tipo I |
Russland | Orange | GOST 55290 Class 1 |
China | Orange | GB/T 18833 Type I |
Südafrika | Orange | SANS 1519-1 |
Verwandte Produkte
Zur Information festgefahren
Abonnieren Sie unseren Newsletter für Einblicke und Branchenveranstaltungen.